Activation décembre 1998      09ED/HB4

NO. DATE HEURE INDICATIF PRÉNOM FRÉQ. MODE SIGNAL RX/TX
1 26-déc-98 07:46 103HH006 PIERRE 27,650 USB 5/8  
2 26-déc-98 08:14 14FAT465 LIONEL 27,650 USB 5/8 oui
3 26-déc-98 08:34 14SM01 SEBASTIEN 27,650 LSB 5/8  
4 26-déc-98 09:00 14AT630 GUY 27,650 LSB 5/8  
5 26-déc-98 09:23 01AT647 BRUNO 27,650 USB 5/8 oui
6 27-déc-98 08:50 14ED121 ALEXANDRE 27,995 USB 4/8 oui
7 27-déc-98 08:58 14ET44 ÉRIC 27,995 USB 4/8 oui
8 27-déc-98 09:02 14ED147 ISABELLE 27,995 USB 5/8 oui
9 27-déc-98 09:08 14ET290 FRÉDERIC 27,995 LSB 5/8 oui
10 27-déc-98 09:12 14ED126 ÉRIC 27,995 LSB 2/8 oui
11 27-déc-98 09:22 14ED002 JEAN-PAUL 27,985 LSB 5/8  
12 27-déc-98 09:24 14ED022 YVETTE 27,985 LSB 5/8  
13 27-déc-98 09:28 14DVM251 DOMINIQUE 27,985 LSB 5/8 oui
14 27-déc-98 09:30 14ED001 STEPHANE 27,985 LSB 5/8  
15 27-déc-98 09:35 14SD202 PATRICE 27,985 LSB 5/8 oui
16 27-déc-98 09:44 14TV39 PATRICK 27,985 LSB 6/8  
17 27-déc-98 09:46 14RJ272F PASCAL 27,985 LSB 4/8 oui
18 27-déc-98 09:49 14AR4453 YANNICK 27,985 LSB 4/8 oui
19 27-déc-98 10:00 14ED364 JACQUES 27,985 LSB 4/8 oui
20 27-déc-98 10:01 14ED122 JEAN-CLAUDE 27,985 LSB 4/8 oui
21 27-déc-98 10:03 14AT801 MAXIME 27,985 LSB 5/8 oui
22 27-déc-98 10:04 14ED467 THIERRY 27,985 LSB 2/8  
23 27-déc-98 10:05 14ED524 XAVIER 27,985 LSB 5/8 oui
24 27-déc-98 10:08 14ED639 PIERRE 27,985 LSB 6/8 oui
25 27-déc-98 10:13 14ED480 JACKY 27,985 LSB 2/8 oui
26 28-déc-98 08:17 14VL755 JEAN 27,900 LSB 4/8 oui
27 28-déc-98 08:22 14AT905 JEAN-LUC 27,900 LSB 1/8 oui
28 28-déc-98 08:26 16AD86 JEAN-LOUIS 27,965 USB 4/8  
29 28-déc-98 08:30 14ED014 CHRISTIAN 27,985 LSB 2/8  
30 28-déc-98 09:00 14ED421 YVON 27,985 LSB 5/8 oui
31 28-déc-98 09:07 14ED021 FRED 27,985 LSB 5/8  
32 28-déc-98 11:17 14ON27 SYLVAIN 27,975 USB 4/8 oui
33 28-déc-98 11:19 14YI115 ANDRÉ 27,975 USB 2/8 oui
34 29-déc-98 07:33 14AT632 MARCEL 27,995 USB 5/8 oui
35 29-déc-98 07:51 14GG895 ÉRIC 27,995 USB 5/8  
36 29-déc-98 08:02 14CV77 CHRISTIAN 27,995 USB 5/8  
37 29-déc-98 08:30 14AT538 JEAN-LOUIS 27,965 LSB 6/8  
38 29-déc-98 08:55 14ET133 JEAN-NICHOLAS 27,995 USB 4/8 oui
39 29-déc-98 09:05 16LO1858 ROGER 27,995 USB 5/8  
40 29-déc-98 09:15 14ED159 LAURENT 27,995 USB 5/8 oui
41 29-déc-98 09:25 14DX594 ANDRÉ 27,995 USB 4/8 oui
42 29-déc-98 09:29 14UCF01 JEAN-LUC 27,995 USB 3/8 oui
43 29-déc-98 09:34 16BRC320 DANIEL 27,995 USB 3/8 oui
44 29-déc-98 09:54 14ADO01 JEAN-PHILIPPE 27,985 LSB 5/8 oui
45 29-déc-98 10:02 14GL26 GILBERT 27,985 LSB 4/8 oui
46 29-déc-98 10:07 14SA015 JEAN-FRANCOIS 27,985 LSB 1/8 oui
47 29-déc-98 10:17 14FD59 FRÉDERIC 27,985 LSB 1/8 oui
48 29-déc-98 10:22 14CFD586 LUDOVIC 27,935 LSB 3/8 oui
49 29-déc-98 10:26 14DO21 JEAN-PIERRE 27,995 USB 5/8 oui
50 29-déc-98 10:38 14PP12 HERVÉ 27,995 USB 5/8  
51 29-déc-98 10:51 14AC123 HENRI 27,915 USB 1/8 oui
52 29-déc-98 10:59 14OL113 CHRISTIAN 27,995 USB 5/8 oui
53 29-déc-98 11:22 14LG656 GILLES 27,995 USB 4/8 oui
      14IF830 Hervé       oui
      14ED411 Victor       oui
      14CBIC28 Jean-Charles       oui


Dernière mise à jour le 1998-06-06
Par Robert Bouchard
Email: robert@ti-bout.ca