Activation du 6 iem anniversaire du groupe Écho Delta pour le Québec
# prog | date | Opérateur | Indicatif | Reçu | Heure | Fréquence | Signal |
01 | le 23 décembre 2000 | Fernand | 14AT776 | oui | 07:20 | 27.650 | 5 leds |
02 | le 23 décembre 2000 | Jean-Luc | 16AT203 | oui | 07:25 | 27.635 | 4 leds |
03 | le 23 décembre 2000 | Philippe | 14ED049 | oui | 07:27 | 27.650 | 5 leds |
04 | le 23 décembre 2000 | Yvette | 14ED022 | --- | 07:29 | 27.650 | 5 leds |
05 | le 23 décembre 2000 | Dany | 14AT190 | --- | 07:45 | 27.650 | 5 leds |
06 | le 23 décembre 2000 | Sébastien | 14AT585 | --- | 08:00 | 27.650 | 5 leds |
07 | le 23 décembre 2000 | Stéphane | 14ST83 | oui | 08:05 | 27.650 | 5 leds |
08 | le 23 décembre 2000 | Damian | 14ED368 | oui | 08:13 | 27.650 | 6 leds |
09 | le 23 décembre 2000 | Jimmy | 196FM03 | oui | 08:50 | 27.650 | 5 leds |
10 | le 23 décembre 2000 | Georges | 14VL920 | oui | 08:59 | 27.650 | 5 leds |
11 | le 23 décembre 2000 | André | 14DX594 | oui | 09:13 | 27.650 | 5 leds |
12 | le 23 décembre 2000 | Georges | 14BG203 | oui | 09:16 | 27.650 | 5 leds |
13 | le 23 décembre 2000 | Jacques | 14DW24 | --- | 09:20 | 27.650 | 5 leds |
14 | le 23 décembre 2000 | Philippe | 14IF118 | oui | 09:30 | 27.640 | 4 leds |
15 | le 23 décembre 2000 | Jean-François | 14F317 | oui | 09:40 | 27.640 | 4 leds |
16 | le 23 décembre 2000 | Albin | 14FRI375 | oui | 09:50 | 27.640 | 5 leds |
17 | le 23 décembre 2000 | Jean-Pierre | 14VL755 | oui | 09:54 | 27.640 | 5 leds |
18 | le 23 décembre 2000 | Maurice | 14AR1295 | oui | 09:56 | 27.640 | 5 leds |
19 | le 23 décembre 2000 | Patrick | 16ED101 | --- | 10:05 | 27.640 | 5 leds |
20 | le 23 décembre 2000 | Christophe | 14ED477 | --- | 10:15 | 27.640 | 5 leds |
21 | le 23 décembre 2000 | Julian | 26SD015 | --- | 10:22 | 27.640 | 5 leds |
22 | le 23 décembre 2000 | Philippe | 14AT258 | --- | 10:37 | 27.640 | 5 leds |
23 | le 23 décembre 2000 | François | 14SA049 | --- | 10:45 | 27.640 | 5 leds |
24 | le 23 décembre 2000 | Michel | 14DT289 | --- | 10:50 | 27.640 | 5 leds |
25 | le 23 décembre 2000 | Lucien | 14AT606 | oui | 11:00 | 27.640 | 5 leds |
26 | le 23 décembre 2000 | Antoine | 14AR637 | oui | 11:21 | 27.640 | 5 leds |
27 | le 23 décembre 2000 | Orlando | 31DR103 | --- | 11:24 | 27.640 | 5 leds |
28 | le 23 décembre 2000 | Bruno | 14TRC145 | oui | 11:27 | 27.640 | 5 leds |
29 | le 23 décembre 2000 | Hervé | 14ED102 | --- | 11:31 | 27.640 | 5 leds |
30 | le 23 décembre 2000 | Franck | 2BW | --- | 11:36 | 27.640 | 5 leds |
31 | le 23 décembre 2000 | Alain | 14VD492 | oui | 11:39 | 27.640 | 5 leds |
32 | le 23 décembre 2000 | Victor | 14ED411 | oui | 12:08 | 27.640 | 5 leds |
33 | le 23 décembre 2000 | Didier | 14ED402 | oui | 12:10 | 27.640 | 5 leds |
34 | le 23 décembre 2000 | Éric | 14ED401 | oui | 12:15 | 27.640 | 5 leds |
35 | le 23 décembre 2000 | Bruno | 14AT178 | oui | 12:20 | 27.640 | 5 leds |
36 | le 23 décembre 2000 | René | 14RPT59 | --- | 12:25 | 27.640 | 5 leds |
37 | le 23 décembre 2000 | Jean-Pierre | 14GL59 | oui | 12:35 | 27.640 | 5 leds |
38 | le 23 décembre 2000 | Roger | 14VL3698 | oui | 12:42 | 27.640 | 5 leds |
39 | le 23 décembre 2000 | Patrick | 14PG45 | oui | 12:44 | 27.640 | 5 leds |
40 | le 23 décembre 2000 | Bernard | 14SP101 | oui | 12:47 | 27.640 | 5 leds |
41 | le 23 décembre 2000 | Claude | 14V806 | oui | 12:57 | 27.640 | 5 leds |
41a | le 23 décembre 2000 | Pierre | 16ON44 | oui | 12:53 | 27.640 | 5 leds |
42 | le 23 décembre 2000 | Yves | 14RC035 | --- | 13:00 | 27.640 | 5 leds |
43 | le 23 décembre 2000 | Éric | 14VD266 | oui | 13:04 | 27.640 | 5 leds |
44 | le 23 décembre 2000 | Jacques | 14ED024 | --- | 13:08 | 27.640 | 5 leds |
45 | le 23 décembre 2000 | Rémi | 14WR004 | oui | 13:11 | 27.640 | 5 leds |
46 | le 23 décembre 2000 | Michel | 14ED124 | oui | 13:25 | 27.640 | 5 leds |
47 | le 23 décembre 2000 | Barbara | 14VL4086 | oui | 13:30 | 27.640 | 5 leds |
48 | le 23 décembre 2000 | Jean | 14VL4087 | oui | 13:38 | 27.640 | 5 leds |
49 | le 24 décembre 2000 | Claudio | 1DR028 | --- | 07:45 | 27.640 | 5 leds |
50 | le 24 décembre 2000 | Michel | 14JA | oui | 08:00 | 27.640 | 5 leds |
51 | le 24 décembre 2000 | Éric | 14SD504 | oui | 08:04 | 27.640 | 5 leds |
52 | le 24 décembre 2000 | Alexandre | 14ED121 | --- | 09:09 | 27.640 | 5 leds |
53 | le 24 décembre 2000 | Manuel | 14BG68 | oui | 08:17 | 27.640 | 5 leds |
54 | le 24 décembre 2000 | Jean-Michel | 14TD21 | oui | 08:23 | 27.640 | 5 leds |
55 | le 24 décembre 2000 | Marcel | 14AT632 | oui | 08:28 | 27.640 | 5 leds |
56 | le 24 décembre 2000 | Frank | 14AT228 | --- | 08:40 | 27.640 | 5 leds |
57 | le 24 décembre 2000 | Christian | 14RC723 | oui | 08:50 | 27.640 | 5 leds |
58 | le 24 décembre 2000 | Pierre | 14IR117 | oui | 08:55 | 27.640 | 5 leds |
59 | le 24 décembre 2000 | Raymond | 14ED060 | --- | 09:01 | 27.640 | 5 leds |
60 | le 24 décembre 2000 | Jean-Michel | 14BSF24 | oui | 09:15 | 27.640 | 5 leds |
61 | le 24 décembre 2000 | Dany | 14ACS05 | oui | 09:30 | 27.640 | 5 leds |
62 | le 24 décembre 2000 | Michael | 14IR227 | oui | 09:45 | 27.640 | 5 leds |
63 | le 24 décembre 2000 | Yves | 14AT301 | --- | 09:50 | 27.640 | 5 leds |
64 | le 24 décembre 2000 | Michel | 14SD655 | oui | 10:00 | 27.640 | 5 leds |
65 | le 24 décembre 2000 | Marc | 1AT462 | --- | 10:10 | 27.640 | 5 leds |
66 | le 24 décembre 2000 | Xavier | 16FRI019 | oui | 10:15 | 27.640 | 5 leds |
67 | le 24 décembre 2000 | Denis | 14FRI105 | oui | 10:23 | 27.640 | 5 leds |
68 | le 24 décembre 2000 | Éric | 14FRI137 | oui | 10:26 | 27.640 | 5 leds |
69 | le 24 décembre 2000 | Patrice | 14AT386 | oui | 10:32 | 27.640 | 5 leds |
70 | le 24 décembre 2000 | Lucien | 14AT031 | oui | 10:37 | 27.640 | 5 leds |
71 | le 24 décembre 2000 | Jean-Claude | 14ED122 | oui | 10:40 | 27.640 | 5 leds |
72 | le 24 décembre 2000 | Fred | 14AT565 | oui | 10:42 | 27.640 | 5 leds |
73 | le 24 décembre 2000 | Bernard | 14FRI13 | oui | 10:44 | 27.640 | 5 leds |
74 | le 24 décembre 2000 | Philippe | 14AD92 | oui | 10:50 | 27.640 | 5 leds |
75 | le 24 décembre 2000 | Bruno | 14CPM004 | oui | 10:55 | 27.640 | 5 leds |
76 | le 24 décembre 2000 | Didier | 14RC669 | oui | 11:00 | 27.640 | 5 leds |
77 | le 24 décembre 2000 | Guy | 14RC396 | --- | 11:05 | 27.640 | 5 leds |
78 | le 24 décembre 2000 | Jean-Louis | 14RCH95 | oui | 11:10 | 27.640 | 5 leds |
79 | le 24 décembre 2000 | Éric | 16KL002 | oui | 11:15 | 27.640 | 5 leds |
80 | le 24 décembre 2000 | Jean-Michel | 14YI228 | oui | 11:20 | 27.640 | 5 leds |
81 | le 24 décembre 2000 | Bernard | 14SD617 | oui | 11:26 | 27.640 | 5 leds |
82 | le 24 décembre 2000 | Hervé | 14ED102 | --- | 11:31 | 27.640 | 5 leds |
83 | le 24 décembre 2000 | Thierry | 14AT435 | oui | 11:37 | 27.640 | 5 leds |
84 | le 24 décembre 2000 | Jacques | 14ED364 | --- | 11:46 | 27.640 | 5 leds |
85 | le 24 décembre 2000 | Thierry | 14FRI001 | --- | 11:50 | 27.640 | 5 leds |
86 | le 24 décembre 2000 | Jean-Paul | 14VL4768 | oui | 12:00 | 27.640 | 5 leds |
87 | le 24 décembre 2000 | Éric | 14VL843 | oui | 12:07 | 27.640 | 5 leds |
88 | le 24 décembre 2000 | Étienne | 14VC027 | --- | 12:14 | 27.640 | 5 leds |
89 | le 24 décembre 2000 | Michel | 14MU454 | oui | 12:21 | 27.640 | 5 leds |
90 | le 24 décembre 2000 | Francis | 14ED100 | oui | 12:28 | 27.640 | 5 leds |
91 | le 24 décembre 2000 | Yves | 14ED177 | --- | 12:35 | 27.640 | 5 leds |
92 | le 24 décembre 2000 | Jean | 14ED413 | --- | 12:42 | 27.640 | 5 leds |
93 | le 24 décembre 2000 | José | 31ED031 | --- | 12:49 | 27.640 | 5 leds |
94 | le 24 décembre 2000 | Thierry | 14AT552 | oui | 12:54 | 27.640 | 5 leds |
95 | le 24 décembre 2000 | Marc | 14AT233 | oui | 12:58 | 27.640 | 5 leds |
96 | le 24 décembre 2000 | Christian | 14AT201 | oui | 13:00 | 27.640 | 5 leds |
97 | le 24 décembre 2000 | Dominique | 14AT957 | oui | 13:07 | 27.640 | 5 leds |
98 | le 24 décembre 2000 | Bernard | 14AT360 | oui | 13:28 | 27.640 | 5 leds |
99 | le 24 décembre 2000 | Christophe | 14RCF046 | --- | 13:35 | 27.640 | 5 leds |
100 | le 24 décembre 2000 | Stéphane | 14GS392 | oui | 13:46 | 27.640 | 5 leds |
le 1 er janvier 2001 | Jean-Paul | 14ED002 | --- | 11:18 | 27.740 | 5 leds | |
le 29 décembre 2000 | Yves | 14ED068 | --- | 09:05 | 27.995 | 5 leds | |
le 29 décembre 2000 | Yvette | 14ED022 | --- | 08:57 | 27.995 | 5 leds |
Dernière mise à jour le 2001-12-08
Par Robert Bouchard
Email: robert@ti-bout.ca