La championne est Jocelyne avec 244
le 2 mars 2003 par Robert Bouchard
1-Feb-03 | Jocelyne | 138 | 113 | 91 | 114.0 | |||
Robert | 105 | 0 | 127 | 116.0 | ||||
8-Feb-03 | Sylvain | 93 | 75 | 143 | 103.7 | |||
Geneviève | 111 | 114 | 92 | 105.7 | ||||
Marco | 114 | 81 | 118 | 104.3 | ||||
Jocelyne | 153 | 106 | 134 | 131.0 | ||||
Roxanne | 66 | 66 | 79 | 70.3 | ||||
Robert | 149 | 189 | 201 | 179.7 | ||||
15-Feb-03 | Jocelyne | 125 | 132 | 103 | 213 | 143.3 | ||
Michel | 101 | 128 | 150 | 152 | 132.8 | |||
Robert | 156 | 133 | 140 | 149 | 144.5 | |||
22-Feb-03 | Jocelyne | 95 | 134 | 160 | 167 | 139.0 | ||
Robert | 135 | 208 | 126 | 171 | 160.0 | |||
Michel | 123 | 85 | 118 | 120 | 111.5 | |||
2-Mar-03 | Huguette | 130 | 123 | 116 | 91 | 115.0 | ||
Jocelyne | 105 | 148 | 170 | 134 | 139.3 | |||
Robert | 187 | 142 | 166 | 184.5 | ||||
9-Mar-03 | Diane | 122 | 101 | 148 | 98 | 117.3 | ||
Michel | 153 | 155 | 167 | 161.8 | ||||
Jocelyne | 139 | 130 | 109 | 111 | 122.3 | |||
Robert | 138 | 104 | 154 | 118 | 128.5 | |||
15-Mar-03 | Jocelyne | 147 | 101 | 177 | 167.3 | 137.7 | ||
Robert | 154 | 135 | 168 | 142 | 149.8 | 153.6 | ||
Diane | 132 | 137 | 132 | 149.5 | 133.4 | |||
Michel | 138 | 150 | 126 | 145 | 139.8 | 136.4 |
Michel 85-172
Diane 98-197
Jocelyne 91-244
Robert 104-243